深圳市建筑工务署2021年7月招标计划
发布时间:2021-06-29 15:20:04 来源:深圳市建筑工务署
深圳市建筑工务署2021年7月招标计划365平台拒绝提款怎么办_365bet官网是什么_亚洲365bet体育 | ||||||
序号 | 招标工程名称 | 招标估价 (万元) | 计划采用的 招标方式 | 招标单位 | 备注 | |
一、7月份招标计划 | ||||||
一、施工类 | 1 | 深圳职业技术学院留仙洞校区G栋学生宿舍建设工程和深圳职业技术学院留仙洞校区体育及配套设施建设工程项目景观绿化工程 | 4200 | 公开招标 | 工程站 | 4月月度计划延后到7月,两项目合并 |
2 | 深圳市中医院光明院区一期项目建筑装修装饰工程施工Ⅱ标 | 8600 | 公开招标 | 工程站 | 5月计划延后到7月 | |
3 | 深圳市中医院光明院区一期项目建筑装修装饰工程施工Ⅲ标 | 8200 | 公开招标 | 工程站 | 5月计划延后到7月 | |
4 | 深圳市中医院光明院区一期项目建筑装修装饰工程施工Ⅳ标 | 6000 | 公开招标 | 工程站 | 5月计划延后到7月 | |
5 | 深圳市中医院光明院区一期项目建筑装修装饰工程施工Ⅴ标 | 5000 | 公开招标 | 工程站 | 5月计划延后到7月 | |
6 | 中山大学·深圳建设工程项目建筑装修装饰工程施工(15标) | 2900 | 公开招标 | 工程站 | 6月月度计划延后到7月 | |
7 | 香港中文大学(深圳)二期建设工程智能化工程 | 6000 | 公开招标 | 工程站 | 6月月度计划延后到7月 | |
8 | 深圳市特种设备安全检验测试基地项目智能化工程 | 750 | 公开招标 | 工程管理中心 | 6月月度计划延后到7月 | |
9 | 哈尔滨工业大学(深圳)国际设计学院绿化工程 | 600 | 公开招标 | 工程站 | 年度6月计划延后到7月 | |
10 | 深圳市第三儿童医院项目土石方、基坑支护和桩基专业承包工程 | 18000 | 公开招标 | 工程管理中心 | 月度新增计划 | |
二、货物类 | 1 | 深圳市质子肿瘤治疗中心项目医用气体工程设备采购及安装工程 | 659.67 | 公开招标 | 工程管理中心 | 月度新增计划 |
三、服务类 | 1 | 天津大学佐治亚理工深圳学院校区建设工程全过程设计 | 4098 | 公开招标 | 设计中心 | 年度6月计划调整到7月招标 |
二、7月份可能招标的计划 | ||||||
一、施工类 | 1 | 深圳市第三人民医院改扩建工程(二期)装饰装修工程I标 | 6000 | 公开招标 | 工程管理中心 | 4月月度计划延后到7月,等待招标委员会审议 |
2 | 哈尔滨工业大学(深圳)国际设计学院项目智能化工程 | 4600 | 公开招标 | 工程站 | 6月月度计划延后到7月 | |
3 | 香港中文大学(深圳)二期建设工程建筑幕墙工程Ⅱ标 | 9100 | 公开招标 | 工程站 | 年度7月计划,并拆分标段,6月月度计划延后到7月 | |
4 | 香港中文大学(深圳)二期建设工程建筑幕墙工程Ⅰ标和香港中文大学(深圳)标准田径场建设项目建筑幕墙工程 | 9400 | 公开招标 | 工程站 | 年度7月计划,并拆分标段,6月月度计划延后到7月 | |
5 | 深圳市吉华医院(原市肿瘤医院)施工总承包工程 | 230000 | 公开招标 | 工程站 | 年度9月计划提前到7月 | |
6 | 荔香路综合文体中心设计采购施工总承包(EPC) | 18000 | 公开招标 | 工程管理中心 | 月度新增计划 | |
二、货物类 | 1 | 深圳市中医院光明院区一期项目医用工程设备采购及安装1标段 | 7000 | 公开招标 | 工程站 | 月度新增计划 |
2 | 深圳市中医院光明院区一期项目医用工程设备采购及安装2标段 | 7340 | 公开招标 | 工程站 | 月度新增计划 | |
三、调整计划 | ||||||
一、施工类 | 1 | 深圳市公共法律服务中心改造工程施工总承包 | 2273.46 | 公开招标 | 工程站 | 调整招标方式,取消 |
2 | 深圳市文化馆新馆(原深圳市群众艺术馆新馆)土石方、基坑支护和桩基工程 | 15000 | 公开招标 | 工程管理中心 | 调整计划,不单独招标,因此该计划取消 | |
3 | 中山大学·深圳建设工程项目实验室专用设备系统采购及安装(4标) | 9127 | 公开招标 | 工程站 | 因投资未落实,招标时间待定 | |
4 | 中山大学·深圳建设工程项目实验室专用设备系统采购及安装(6标) | 5090 | 公开招标 | 工程站 | 因投资未落实,招标时间待定 | |
5 | 中山大学·深圳建设工程项目实验室专用设备系统采购及安装(7标) | 5061 | 公开招标 | 工程站 | 因投资未落实,招标时间待定 | |
6 | 中山大学·深圳建设工程项目实验动物中心设施采购及安装(1标) | 9935 | 公开招标 | 工程站 | 因投资未落实,招标时间待定 | |
7 | 中山大学·深圳建设工程项目实验动物中心设施采购及安装(2标) | 8024 | 公开招标 | 工程站 | 因投资未落实,招标时间待定 | |
8 | 香港中文大学(深圳)标准田径场建设项目智能化工程 | 500 | 公开招标 | 工程站 | 调整招标方式,招标时间待定 | |
9 | 深圳自然博物馆土石方、基坑支护、桩基工程 | 20000 | 公开招标 | 土发中心 | 因投资未落实,招标时间待定。 | |
10 | 深圳市儿童医院科教综合楼项目施工总承包工程 | 80000 | 公开招标 | 工程管理中心 | 进行方案调整,招标时间待定。 | |
11 | 深圳湾口岸综合服务楼建设工程项目精装修工程 | 5600 | 公开招标 | 土发中心 | 进行方案调整,招标时间待定。 | |
12 | 香港中文大学(深圳)二期建设工程舞台设备采购及安装 | 2500 | 公开招标 | 工程站 | 计划调整到9月 | |
13 | 深圳美术馆新馆 深圳第二图书馆精装修工程 | 38283 | 公开招标 | 工程管理中心 | 计划调整到10月 | |
14 | 国际演艺中心土石方、基坑支护及桩基础施工工程 | 12780 | 公开招标 | 工程管理中心 | 计划调整到11月 | |
15 | 深圳市眼科医院二期工程土石方、基坑支护和桩基工程 | 5000 | 公开招标 | 工程管理中心 | 计划调整到11月或12月 | |
二、货物类 | 1 | 深圳美术馆新馆 深圳第二图书馆项目图书馆设备工程 | 1000 | 公开招标 | 工程管理中心 | 招标时间待定。 |
注意:本计划可能存在偏差的情况,招标公告以住建局工程交易服务网发布为准,请多关注住建局工程交易服务网招标公告发布。 |