正在实施的省属365平台拒绝提款怎么办_365bet官网是什么_亚洲365bet体育项目进展情况表(截至2017年1月底)
发布时间:2017-02-20 12:30:00 来源:本网
| 序号 | 项目名称 | 总投资 (万元) | 总建筑面积 (m2) | 项目阶段 |
| 1 | 省新闻出版管理服务网络信息系统 | 1125.4 | 资产移交 | |
| 2 | 松园宾馆西区改造工程 | 31266 | 43757 | 停止建设 |
| 3 | 省女子监狱增容项目 | 3887 | 25710 | 资产移交 |
| 4 | 省社会主义学院教学综合楼 | 8720 | 23106 | 工程结算编审 |
| 5 | 网球中心 | 18019 | 33022 | 财务决算编审 |
| 6 | 省“金质工程”(一期) | 4081 | 资产移交 | |
| 7 | 省安全生产信息管理系统 | 3428 | 财务决算编审 | |
| 8 | 广州领馆区外交服务管理大楼 | 3520 | 6981 | 资产移交 |
| 9 | 游泳跳水馆 | 27837 | 32470 | 财务决算编审 |
| 10 | 广州体院体育馆 | 7497 | 14270 | 财务决算编审 |
| 11 | 广东价格管理信息系统 | 2097 | 财务决算编审 | |
| 12 | 省委大院4号办公楼装修改造 | 3063 | 11706 | 财务决算编审 |
| 13 | 省环境监控中心 | 10337 | 15585 | 财务决算编审 |
| 14 | 粤东高级技工学校北山湾校区扩建工程 | 18157 | 42408 | 财务决算编审 |
| 15 | 省“金土工程” | 9510 | 财务决算编审 | |
| 16 | 广东重竞技综合馆 | 5935 | 12622 | 工程结算编审 |
| 17 | 省委大院11号办公楼装修改造 | 1688 | 4004 | 工程结算编审 |
| 18 | 省环境辐射研究监测中心粤西分部 | 4648 | 9149 | 工程结算编审 |
| 19 | 泛珠三角人力资源合作交流中心 | 11500 | 16000 | 365平台拒绝提款怎么办_365bet官网是什么_亚洲365bet体育单位招标 |
| 20 | 省民主党派大楼 | 19930 | 34497 | 工程结算编审 |
| 21 | 省民主党派大楼智能化等工程 | 4043 | 工程结算编审 | |
| 22 | 省育才二院2、3号楼拆建项目 | 3864 | 7957 | 工程结算编审 |
| 23 | 省检察院办案和专业技术用房扩建项目 | 19280 | 32099 | 施工 |
| 24 | 广东社会科学中心 | 19795 | 42500 | 工程结算编审 |
| 25 | 南方医科大学康复医学院教学综合楼项目 | 6320 | 20954 | 施工 |
| 26 | 广东省机构编制委员会办公室电子政务平台建设项目 | 3154 | 施工 | |
| 27 | 广东画院新址建设项目 | 27813 | 44693 | 施工 |
| 28 | 广铁法院审判业务大楼项目 | 22317 | 38272 | 365平台拒绝提款怎么办_365bet官网是什么_亚洲365bet体育单位招标 |
| 29 | 肇庆铁路运输法院审判业务大楼项目 | 5558 | 9500 | 暂未启动365平台拒绝提款怎么办_365bet官网是什么_亚洲365bet体育招标 |
| 30 | 肇庆铁路运输检察院办案和专业技术用房项目 | 6318 | 10851 | 暂未启动365平台拒绝提款怎么办_365bet官网是什么_亚洲365bet体育招标 |
| 31 | 广州铁路运输检察院分院、广州铁路运输检察院办案和专业技术用房项目 | 16719 | 32238 | 暂未启动365平台拒绝提款怎么办_365bet官网是什么_亚洲365bet体育招标 |
| 32 | “省检16”项目 | 4922 | 施工准备 | |
| 33 | 珠江口中华白海豚国家级自然保护区白海豚救护保育基地项目 | 5482.59 | 365平台拒绝提款怎么办_365bet官网是什么_亚洲365bet体育单位招标 | |
| 34 | 省社会福利服务中心项目 | 11872 | 25902 | 施工 |
| 35 | 广东省二沙体育训练中心田径训练馆工程改建项目 | 1905 | 4790 | 可研估算编审 |
| 36 | 省体育运动技术学院篮排球举重训练馆项目 | 3780 | 7596 | 可研估算编审 |
| 37 | 黄村体育训练基地运动员宿舍项目 | 2983 | 7787 | 施工 |
| 38 | 黄村体育训练基地教学楼、运动员食堂、宿舍维修项目 | 1952 | 12793 | 初设概算编审 |
| 39 | 广东省船艇训练基地运动员宿舍综合楼项目 | 2907 | 8293 | 施工准备 |
| 40 | 广东体育职业技术学院天河北校区改扩建项目 | 14684 | 58817 | 施工准备 |
| 41 | 省体育运动技术学院跳水水球综合训练馆改建工程 | 4297 | 7394 | 施工 |
| 42 | 省技工教育示范基地首期工程 | 88448 | 153149 | 施工 |
| 43 | 1015工程 | 12656 | 21086 | 施工 |
| 44 | 省直工委党校教学楼装修工程 | 556 | 3180 | 工程结算编审 |
| 45 | 广东省机械技师学院高新技能中心项目 | 4627 | 11334.25 | 365平台拒绝提款怎么办_365bet官网是什么_亚洲365bet体育单位招标 |
| 46 | 华南师范大学教师教育楼项目 | 6120 | 18875 | 暂未启动365平台拒绝提款怎么办_365bet官网是什么_亚洲365bet体育招标 |
| 47 | 广东食品药品职业学院钟落潭校区首期工程 | 33200 | 47000 | 365平台拒绝提款怎么办_365bet官网是什么_亚洲365bet体育单位招标 |
| 48 | 广东电子信息职业技术学院(筹)首期工程 | 54106.67 | 54660 | 365平台拒绝提款怎么办_365bet官网是什么_亚洲365bet体育单位招标 |
| 49 | 省青年志愿者行动指导中心办公业务用房项目 | 4934 | 3785 | 工程结算编审 |
| 50 | 团省委办公用房项目 | 8809 | 2472 | 施工 |
| 51 | 省农业质量安全检测中心项目 | 9745 | 9516 | 可研估算编审 |
| 52 | 省动物疫病预防控制中心项目 | 4877 | 5334 | 初设概算编审 |
| 53 | 广东省知识产权服务业聚集中心项目 | 20000 | 32700 | 可研估算编审 |
54365平台拒绝提款怎么办_365bet官网是什么_亚洲365bet体育 | 广东省工业技术研究院基本建设项目(中乌研究院) | 15433 | 32996 | 施工准备 |
| 55 | 省立中山图书馆改扩建项目二期工程 | 3200 | 11592 | 初设概算编审 |
| 56 | 国家区域性公路交通应急装备物质(广东)储备中心工程项目 | 21039 | 11424 | 初设概算编审 |
| 57 | 省电子政务外网云计算平台基础设施建设(一期)项目 | 3680 | 财务决算编审 | |
| 58 | 广东省底线民生信息化核对管理系统建设项目 | 1492 | 初设概算编审 | |
| 59 | 广东省三网融合视听节目省级监管平台 | 4606 | 365平台拒绝提款怎么办_365bet官网是什么_亚洲365bet体育单位招标 | |
| 60 | 省级电子政务云平台扩容工程项目 | 37000 | 365平台拒绝提款怎么办_365bet官网是什么_亚洲365bet体育单位招标 | |
| 61 | 广东省电子营业执照系统建设项目 | 1317 | 365平台拒绝提款怎么办_365bet官网是什么_亚洲365bet体育单位招标 | |
| 62 | 广东省互联网视听节目传播监管系统项目 | 1276.79 | 暂未启动365平台拒绝提款怎么办_365bet官网是什么_亚洲365bet体育招标 | |
| 63 | 省委组织部领导干部考试测评中心业务用房及办公用房项目 | 3937 | 15215 | 工程结算编审 |
| 64 | 省残疾人康复基地项目首期工程 | 35000 | 56385 | 施工 |
| 65 | 省公安民警康复医院项目 | 5990 | 19198 | 暂未启动365平台拒绝提款怎么办_365bet官网是什么_亚洲365bet体育招标 |
| 66 | 南方医科大学珠江医院旧门诊楼改造项目 | 2600 | 8400 | 初设概算编审 |
| 67 | 广东省妇幼保健院越秀院区改造项目 | 5617.9 | 21198 | 初设概算编审 |
| 68 | 省第一荣军医院新荣军大楼建设项目 | 9033.63 | 17600 | 初设概算编审 |
| 69 | 省核工业地质局办公楼修缮工程 | 1978 | 7895 | 施工准备 |
| 70 | 省国土资源数字化综合楼项目 | 28543 | 38277 | 初设概算编审 |
| 71 | 省重竞技训练中心重竞技综合馆副馆项目 | 1810 | 3259 | 可研估算编审 |
| 72 | 省海洋渔业局南村路20号大院30号办公楼维修改造项目 | 611 | 2780 | 初设概算编审 |
| 73 | 省残疾人康复基地项目二期工程 | 47318.05 | 58591 | 初设概算编审 |
| 74 | 省电子政务数据中心业务大楼建设项目 | 61010 | 46200 | 可研估算编审 |
| 75 | 全省档案异地异质联合备份平台(战备后库)项目 | 16222 | 24270 | 可研估算编审 |
| 76 | 广东金融学院北校区图书信息中心项目 | 23198 | 45636 | 可研估算编审 |
| 77 | 省第二荣军医院荣军康复疗养中心项目 | 4826.95 | 9351 | 可研估算编审 |
| 78 | 广东女子职业技术学院海珠校区改造项目 | 3405 | 16089 | 初设概算编审 |
| 合计 | 974434 | 1507170 | ||


